Forni crematori in Italia: Foggia
Dopo aver parlato della cremazione e del suo sviluppo nel nostro Paese, e dopo avere pubblicato l’elenco dei crematori oggi in attività regione per regione, iniziamo a presentare su Hermes funeraria i singoli impianti con le informazioni essenziali ed utili per gli operatori funebri che debbano fare affidamento a queste strutture nel proprio territorio di intervento.
presso il cimitero comunale di Foggia, via Manfredonia, 1, 71121 Foggia FG
| ORARIO ESTIVO In concomitanza con l’ora legale, in vigore dall’ultima domenica di marzo all’ultima domenica di ottobre |
Apertura | Chiusura |
| Mattina | apertura ore 08.00 | chiusura ore 12.30 |
| Pomeriggio | apertura ore 15.30 | chiusura ore 18.00 |
| ORARIO INVERNALE In concomitanza con l’ora solare, in vigore dall’ultima domenica di ottobre all’ultima domenica di marzo |
Apertura | Chiusura |
| Mattina | apertura ore 08.00 | chiusura ore 12.30 |
| Pomeriggio | apertura ore 15.00 | chiusura ore 17.00 |
TARIFFE 2020
| VOCE DI LISTINO | PREZZO | IVA | TOTALE |
| CREMAZIONE SALMA COMPRESO URNA | € 508,59 | 22,00 | € 620,48 |
| CREMAZIONE RESTI MORTALI | € 404,56 | 22,00 | € 493,56 |
| CREMAZIONE PARTI ANATOMICHE RIC. | € 387,52 | 22,00 | € 472,77 |
| CREMAZIONE FETI (art. 7 D.P.R.285/9) | € 172,24 | 22,00 | € 210,13 |
| CREM RESTI OSSEI RICONOSCIBILI | € 167,09 | 22,00 | € 203,85 |
| CREM PAR. ANAT. NON RINOSCIBILI | € 364,51 | 22,00 | € 444,70 |
| CREM RESTI OSSEI NON RICONOSC max 8 | € 364,51 | 22,00 | € 444,70 |
| SUPPLEMENTO CREMAZIONE ZINCO | € 406,02 | 22,00 | € 495,34 |
| SUPPLEMENTO TRASLAZIONE DA CASSA | € 253,77 | 10,00 | € 309,60 |
| DISCENDISPERSIONE CENERI | € 209,75 | 10,00 | € 255,90 |
| ESTUMULAZIONE PER CREMAZIONE RESTI | € 107,23 | 10,00 | € 130,82 |
| SUPPLEMENTO FUORI MISURA | € 180,72 | 10,00 | € 220,48 |
clic qui per tornare all’elenco completo dei crematori italiani
Tutti i prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione, e potrebbero quindi essere stati modificati dall’Operatore.
Clic qui per scaricare il PDF del database con i forni crematori in Italia (aggiornamento marzo 2020).
















